Virgilijus Alekna po sėkmingo pirmojo metimo paliko sektorių. Pasibaigus abiejų grupių varžyboms lietuvio rezultatas liko antras.
Reklama
A grupėje geriausią rezultatą taip pat pirmuoju bandymu parodė lenkas Piotras Malachovskis (65,94).
Olimpinį normatyvą taip pat įvykdė rusas Bogdanas Pishchalnikovas (64,60 m).
Tuo metu kitiems atletams teko laukti B atrankos grupės dalyvių pasirodymo.
Finalinės disko metikų varžybos vyks antradienį 16 val. Lietuvos laiku.
A grupės dešimties geriausių sportininkų rezultatai:
Vieta | Sportininkas, valstybė | - 1 - | - 2 - | - 3 - | Rezultatas |
1 | MALACHOWSKI Piotr (Lenkija) | 65.94 |
|
| 65.94 Q |
2 | ALEKNA Virgilijus | 65.84 |
|
| 65.84 Q |
3 | PISHCHALNIKOV Bogdan (Rusija) | 62.68 | 63.93 | 64.60 | 64.60 Q |
4 | PESTANO Mario (Ispanija) | 64.42 | 61.16 | x | 64.42 q |
5 | HARTING Robert (Vokietija) | 64.19 | x | x | 64.19 q |
6 | TAMMERT Aleksander (Estija) | 57.79 | 61.57 | 63.10 | 63.10 q |
7 | FAZEKAS Robert (Vengrija) | x | 61.61 | 62.64 | 62.64 q |
8 | MATE Gabor (Vengrija) | x | 55.15 | 62.44 | 62.44 |
9 | SIVAKOU Dzmitry (Batarusija) | 59.64 | x | 61.75 | 61.75 |
10 | ROBERTSON Michael (JAV) | 60.97 | 61.64 | x | 61.64 |
B grupės dešimties geriausių sportininkų rezultatai:
Vieta | Sportininkas, valstybė | - 1 - | - 2 - | - 3 - | Rezultatas |
1 | SMITH Rutger (Olandija) | 64.09 | 65.65 |
| 65.65 Q |
2 | CASANAS Yennifer Frank (Ispanija) | x | x | 64.99 | 64.99 Q |
3 | KANTER Gerd (Estija) | 59.65 | 64.66 |
| 64.66 Q |
4 | AL-DOSARI Rashid Shafi (Kataras) | 63.83 | 63.72 | 61.60 | 63.83 q |
5 | KRUGER Frantz (Suomija) | x | 58.60 | 62.48 | 62.48 q |
6 | ISRAEL Mart (Estija) | 61.98 | 59.78 | 61.63 | 61.98 |
7 | HADADI Ehsan (Iranas) | 61.08 | x | 61.34 | 61.34 |
8 | MAYER Gerhard (Austrija) | 61.32 | x | 58.13 | 61.32 |
9 | OLGUNDENIZ Ercument (Turkija) | 58.99 | 60.83 | x | 60.83 |
10 | KOVAGO Zoltan (Vengrija) | 60.79 | 59.46 | 60.44 | 60.79 |



Komentarų nėra:
Rašyti komentarą